Yamato Scientific
Bajo pedido
Esterilizador de vapor de carga superior en 32 y 47 litros, pensado para una operación diaria sencilla y un manejo cómodo de las muestras.
SN300C
SN310C
SN500C
SN510C
Los esterilizadores a vapor y autoclaves de la serie SN de Yamato Scientific están diseñados para alto desempeño y operación sencilla. Cada modelo ofrece carga superior cómoda y manejo fácil de las muestras. Se ofrecen en 32 L y 47 L, para encontrar el equipo que mejor se ajuste al espacio disponible.
Los autoclaves de alta presión SN de Yamato incorporan un ventilador de enfriamiento de primer nivel para acortar los tiempos de enfriado. Suman un temporizador intuitivo y un programa de precalentamiento que permite calentar la cámara antes de esterilizar, reduciendo la duración del ciclo y la formación de condensado. En conjunto, estas prestaciones mejoran el secado y aprovechan mejor el tiempo. Los autoclaves de carga superior de la serie SN están además diseñados con prestaciones de seguridad como mecanismo de bloqueo de tapa, alarma por botella de drenaje no colocada, detección de falla de memoria y funciones de autodiagnóstico.
Los esterilizadores a vapor de la serie SN de Yamato son equipos de primer nivel, construidos para entregar un desempeño confiable. La línea de carga superior comprende los modelos SN300C, SN310C, SN500C y SN510C.
| Especificaciones | ||
| Modelos | SN300C | SN500C |
| SN310C | SN510C | |
| Sistema | Esterilización automática por vapor a alta presión | |
| Rango de temperatura de operación | 45~135°C | |
| Presión máx. de trabajo | 0.255MPa | |
| Temperatura ambiente | 5~35°C | |
| Tapa | Apertura manual hacia arriba con enclavamiento de seguridad | |
| Calefactor | 100 V, 800 W x 2 unidades | 100 V, 950 W x 2 unidades |
| Válvula de escape | Una válvula de escape y una válvula de liberación lenta | |
| Puertos de conexión para accesorios opcionales | 3 puertos en total: rosca hembra para sensor de temp. de muestra (1/4"), rosca hembra para sensor de temp. de cámara (1/4") y rosca hembra para sensor de presión (derivado de la tubería de la electroválvula) | |
| Ventilador de enfriamiento | Motor de ventilador axial | |
| Controlador de temp. | Control PID por microprocesador | |
| Visualización / ajuste de temp. | Display digital / ajuste digital por teclas | |
| Temporizador / Resolución | 0 o 1 min a 99 h 59 min / 1 min | |
| Modo de operación | Ciclo de esterilización de instrumental, ciclo de esterilización de líquidos, ciclo de esterilización y mantenimiento de temperatura, ciclo de fusión y mantenimiento, y ciclo programado por el usuario | |
| Otras funciones | Bloqueo de teclas, preajuste, guardado, precalentamiento, enfriamiento forzado, sensor de temperatura de muestra (opcional), bloqueo de patrones, registro de hasta 20 errores, visualización del tiempo de trabajo acumulado y de la hora actual, y activación o desactivación del sonido | |
| Dispositivo de seguridad | Detección de falla de sensor, cortocircuito del SSR, resistencia del calefactor cortada, prevención de calentamiento en vacío (tipo expansión de líquido), alarma por ausencia de botella de drenaje, falla en el bloqueo de la tapa, detección de error de memoria y válvula de alivio de presión (0,255 MPa) | |
| Dimensiones externas (An x P x Al) | 460 x 590 x 848 mm | 460 x 590 x 1068 mm |
| Dimensiones internas de la cámara | ø300 x D445 mm | ø300 x D665 mm |
| Capacidad interna | 32L | 47L |
| Peso | ~75kg | ~85kg |
| Alimentación | CA 100~120 V (15~12,5 A) (sin enchufe, terminal redondo) CA 200~240 V (10~8,5 A) (sin enchufe, terminal redondo) |
CA 100~120 V (23,5~19,5 A) (sin enchufe, terminal redondo) CA 200~240 V (12~10 A) (sin enchufe, terminal redondo) |
| Accesorios incluidos | 2 canastas de malla de acero inoxidable (ø262 x P 204 mm), OSM70 | 3 canastas de malla de acero inoxidable (ø262 x P 204 mm), OSM70 |
| Vaso de vapor x 1, botella de drenaje x 1, bandeja de drenaje x 1, 1 juego de indicador químico (30 piezas), filtro x 1 | ||