Yamato Scientific
Bajo pedido
Esterilizador de carga superior de 50 y 80 litros con sistema de ventilación forzada que permite procesar más carga en menos tiempo.
SQ500C
SQ510C
SQ810C
| Especificaciones | ||
| Modelos | SQ500C | SQ810C |
| SQ510C | ||
| Sistema | Esterilización automática por vapor a alta presión | |
| Rango de temp. de operación | 45~135°C | |
| Presión máx. de trabajo | 0.255MPa | |
| Temperatura ambiente | 5~35°C | |
| Tapa | Apertura manual hacia arriba con enclavamiento de seguridad | |
| Calefactor | 1000 W x 2 unidades | |
| Válvula de escape | Una válvula de escape y una válvula de liberación lenta | |
| Puertos de conexión para accesorios opcionales | 3 puertos en total: rosca hembra para sensor de temp. de muestra (1/4"), rosca hembra para sensor de temp. de cámara (1/4") y rosca hembra para sensor de presión (derivado de la tubería de la electroválvula) | |
| Ventilador de enfriamiento | Motor de ventilador axial | |
| Controlador de temp. | Control PID por microprocesador | |
| Visualización / ajuste de temp. | Display digital / ajuste digital por teclas | |
| Temporizador / Resolución | 0 o 1 min a 99 h 59 min / 1 minuto | |
| Modo de operación | Ciclo de esterilización de instrumental, ciclo de esterilización de líquidos, ciclo de esterilización y mantenimiento de temperatura, ciclo de fusión y mantenimiento, y ciclo programado por el usuario | |
| Otras características | Bloqueo de teclas, preajuste, guardado, precalentamiento, enfriamiento forzado, sensor de temperatura de muestra (opcional), bloqueo de patrones, registro de hasta 20 errores, visualización del tiempo de trabajo acumulado y de la hora actual, y activación o desactivación del sonido | |
| Dispositivo de seguridad | Detección de falla de sensor, cortocircuito del SSR, resistencia del calefactor cortada, prevención de calentamiento en vacío (tipo expansión de líquido), alarma por ausencia de botella de drenaje, falla en el bloqueo de la tapa, detección de error de memoria y válvula de alivio de presión (0,255 MPa) | |
| Dimensiones externas | 520 x 660 x 881 mm An x P x Al | 520 x 660 x 1161 mm An x P x Al |
| Dimensiones internas de la cámara | ø370 x D470 mm | ø370 x D750 mm |
| Capacidad interna | 50L | 80L |
| Peso | ~95kg | ~105kg |
| Alimentación | CA 100~120 V (24,5~20,5 A) (sin enchufe, terminal redondo) CA 200~240 V (12,5~10,5 A) (sin enchufe, terminal redondo) |
CA 200~240 V (12,5~10,5 A) (sin enchufe, terminal redondo) |
| Accesorios incluidos | 2 canastas de malla de acero inoxidable (ø332 x P 195,5 mm), OSQ90 | 3 canastas de malla de acero inoxidable (ø332 x P 195,5 mm), OSQ90 |
| Vaso de vapor x 1, botella de drenaje x 1, bandeja de drenaje x 1, 1 juego de indicador químico (30 piezas), filtro x 1 | ||