Yamato Scientific
Bajo pedido
Los modelos SM de 50 y 80 litros, para laboratorios que esterilizan altos volúmenes sin renunciar al secado automático.
SM520
SM530
SM820
SM830
| Especificaciones | |||||
| Modelos | SM520 | SM530 | SM820 | SM830 | |
| Sistema | Esterilización automática por vapor a alta presión | ||||
| Temperatura de operación | Esterilización | 105 to 135°C | |||
| Licuado | 60 to 110°C | ||||
| Mantenimiento | 45 to 60°C |
||||
| Precalentamiento | 45 to 80°C | ||||
| Secado | 135 to 150°C | ||||
| Temp. ambiente de operación | 5 to 35°C | ||||
| Capacidad máxima de presión | 0.255MPa | ||||
| Calentamiento | Tubo de esterilización | 1000W ×2 | |||
| Tubo de secado | 110V/295W×2 110V/455W×2 |
110V/295W×2 110V/455W×2 |
110V/275W ×2 110V/625W ×2 |
110V/275W ×2 110V/625W ×2 |
|
| Controlador de temp. | Control PID por microprocesador | ||||
| Ajuste / visualización de temp. | Panel táctil | ||||
| Temporizador / Resolución | Rango: 0 o 1 min a 99 h 59 min / 1 min | ||||
| Dispositivo de seguridad | Error del sensor de esterilización, cortocircuito del SSR de esterilización, error del sensor de secado, cortocircuito del SSR de secado, calefactor de esterilización desconectado, calefactor de secado desconectado, detección de nivel de agua (método de expansión de líquido), protección independiente contra sobrecalentamiento de la cámara, error de desbloqueo de la tapa, protección contra sobrepresión y contra baja presión de la cámara, aviso por error de colocación del recipiente de agua de enfriamiento, error de memoria, presostato (0,25 MPa) y válvula de seguridad de presión (0,255 MPa) | ||||
| Dimensiones internas | 370 x D470 mm | 370 x D470 mm | 370 x D750 mm | 370 x D750 mm | |
| Dimensiones externas An x P x Al | 520 x 660 x 881 mm | 520 x 660 x 881 mm | 520 x 660 x 1161 mm | 520 x 660 x 1161 mm | |
| Capacidad interna | 50L | 50L | 80L | 80L | |
| Alimentación (50/60 Hz) | Voltaje | AC100-120V (sin enchufe, terminal redondo) |
AC200-240V (sin enchufe, terminal redondo) |
AC100-120V (sin enchufe, terminal redondo) |
AC200-240V (sin enchufe, terminal redondo) |
| Corriente de esterilización | 25-21A | 12.5-10.5A | 25-21A | 12.5-10.5A | |
| Corriente de secado | 13.5A | 8.0A | 15.0A | 9.0A | |
| Peso | ~113kg | ~113kg | ~137kg | ~137kg | |
| Accesorios incluidos | 2 canastas de malla de acero inoxidable (332 x P195,5 mm) OSQ-90 |
3 canastas de malla de acero inoxidable (332 x P195,5 mm) OSQ-90 |
|||
| Bandeja de drenaje x 1, botella de drenaje x 1, 1 juego de indicador químico, filtro x 1, bandeja de goteo x 1 | |||||